Ditambahkan | 16.08.00 |
Kategori | PRODUK |
Harga | Rp 500.000,- Material Carbide sisa, s pek dan ukuran sesuai stok, tidak bisa request Beli banyak harga Rp 500.... |
Share | |
Hubungi Kami | |
Beli Sekarang |
Review Carbide Rod | Carbide Bar | Carbide Material | Tungsten Carbide | Carbide Bahan
Rp 500.000,-
Stok Material Carbide Rod Tungsten - Per tgl 11-01-2016
Mohon untuk mengecek ketersediaan stok sebelum melakukan pembelian melalui menu Hubungi Kami atau nomer di bawah ini
Material Carbide sisa, spek dan ukuran sesuai stok, tidak bisa request
Beli banyak harga Rp 500.000,-/kg, boleh beli /pcs
Beli banyak harga Rp 500.000,-/kg, boleh beli /pcs
Stok Material Carbide Rod Tungsten - Per tgl 11-01-2016
1. D35,80 * 98 Perkiraan berat 1,430 kg Unground | 90. D16,20 * 112 Perkiraan berat 0,370 kg Unground |
2. D35,80 * 98 Perkiraan berat 1,430 kg Unground | 91. D16,00 * 118 Perkiraan berat 0,350 kg Ground |
3. D35,80 * 98 Perkiraan berat 1,430 kg Unground | 92. D16,00 * 106 Perkiraan berat 0,300 kg Ground |
4. D35,80 * 82 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 93. D16,00 * 90 Perkiraan berat 0,300 kg Ground |
5. D35,80 * 98 Perkiraan berat 1,470 kg Unground | 94. D16,00 * 182 Perkiraan berat 0,550 kg Ground |
6. D35,80 * 99 Perkiraan berat 1,470 kg Unground | 95. D15,90 * 95 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
7. D35,70 * 94 Perkiraan berat 1,350 kg Unground | 96. D15,20 * 140 Perkiraan berat 0,450 kg Unground |
8. D35,70 * 82 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 97. D15,20 * 140 Perkiraan berat 0,400 kg Unground |
9. D35,70 * 97 Perkiraan berat 1,400 kg Unground | 98. D14,80 * 128 Perkiraan berat 0,340 kg Unground |
10. D35,60 * 97 Perkiraan berat 1,400 kg Unground | 99. D14,60 * 135 Perkiraan berat 0,400 kg Unground |
11. D35,60 * 94 Perkiraan berat 1,350 kg Unground | 100. D14,60 * 127 Perkiraan berat 0,350 kg Unground |
12. D35,60 * 82 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 101. D14,50 * 123 Perkiraan berat 0,350 kg Unground |
13. D35,60 * 94 Perkiraan berat 1,380 kg Unground | 102. D14,50 * 135 Perkiraan berat 0,400 kg Unground |
14. D35,60 * 100 Perkiraan berat 1,470 kg Unground | 103. D14,50 * 188 Perkiraan berat 0,450 kg Unground |
15. D35,60 * 98 Perkiraan berat 1,420 kg Unground | 104. D14,50 * 196 Perkiraan berat 0,480 kg Unground |
16. D35,60 * 89 Perkiraan berat 1,300 kg Unground | 105. D14,50 * 234 Perkiraan berat 0,600 kg Unground |
17. D35,60 * 98 Perkiraan berat 1,420 kg Unground | 106. D14,40 * 127 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
18. D32,90 * 94 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 107. D14,30 * 108 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
19. D32,90 * 92 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 108. D14,20 * 108 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
20. D32,70 * 97 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 109. D14,20 * 112 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
21. D32,70 * 93 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 110. D14,20 * 110 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
22. D32,70 * 98 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 111. D14,20 * 200 Perkiraan berat 0,500 kg Unground |
23. D32,70 * 98 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 112. D14,00 * 250 Perkiraan berat 0,600 kg Ground |
24. D32,60 * 98 Perkiraan berat 1,210 kg Unground | 113. D14,00 * 156 Perkiraan berat 0,400 kg Unground |
25. D32,60 * 94 Perkiraan berat 1,150 kg Unground | 114. D13,50 * 152 Perkiraan berat 0,150 kg Unground |
26. D32,60 * 90 Perkiraan berat 1,100 kg Unground | 115. D13,40 * 231 Perkiraan berat 0,500 kg Unground |
27. D32,50 * 94 Perkiraan berat 1,100 kg Unground | 116. D13,30 * 134 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
28. D32,50 * 85 Perkiraan berat 1,050 kg Unground | 117. D13,20 * 130 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
29. D32,50 * 88 Perkiraan berat 1,100 kg Unground | 118. D13,20 * 227 Perkiraan berat 0,500 kg Unground |
30. D32,50 * 97 Perkiraan berat 1,180 kg Unground | 119. D13,00 * 115 Perkiraan berat 0,250 kg Unground |
31. D32,50 * 100 Perkiraan berat 1,220 kg Unground | 120. D12,50 * 125 Perkiraan berat 0,250 kg Unground |
32. D31,30 * 93 Perkiraan berat 1,050 kg Unground | 121. D12,50 * 130 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
33. D30,70 * 98 Perkiraan berat 1,010 kg Unground | 122. D12,50 * 110 Perkiraan berat 0,230 kg Unground |
34. D30,50 * 83 Perkiraan berat 0,900 kg Unground | 123. D12,50 * 193 Perkiraan berat 0,350 kg Unground |
35. D25,70 * 84 Perkiraan berat 0,620 kg Unground | 124. D12,20 * 117 Perkiraan berat 0,200 kg Unground |
36. D25,70 * 88 Perkiraan berat 0,650 kg Unground | 125. D12,00 * 223 Perkiraan berat 0,350 kg Ground |
37. D25,70 * 88 Perkiraan berat 0,650 kg Unground | 126. D12,00 * 154 Perkiraan berat 0,250 kg Ground |
38. D25,70 * 88 Perkiraan berat 0,700 kg Unground | 127. D12,00 * 112 Perkiraan berat 0,230 kg Ground |
39. D25,60 * 88 Perkiraan berat 0,650 kg Unground | 128. D12,00 * 155 Perkiraan berat 0,280 kg Unground |
40. D25,60 * 88 Perkiraan berat 0,650 kg Unground | 129. D11,50 * 125 Perkiraan berat 0,200 kg Unground |
41. D25,50 * 87 Perkiraan berat 0,700 kg Unground | 130. D11,50 * 224 Perkiraan berat 0,400 kg Unground |
42. D25,50 * 87 Perkiraan berat 0,700 kg Unground | 131. D11,50 * 228 Perkiraan berat 0,400 kg Unground |
43. D25,50 * 88 Perkiraan berat 0,700 kg Unground | 132. D11,00 * 125 Perkiraan berat 0,200 kg Ground |
44. D25,50 * 88 Perkiraan berat 0,700 kg Unground | 133. D11,00 * 133 Perkiraan berat 0,200 kg Ground |
45. D25,50 * 85 Perkiraan berat 0,700 kg Unground | 134. D11,00 * 199 Perkiraan berat 0,150 kg Ground |
46. D25,40 * 82 Perkiraan berat 0,620 kg Unground | 135. D11,00 * 199 Perkiraan berat 0,150 kg Ground |
47. D25,00 * 92 Perkiraan berat 0,640 kg Ground | 136. D10,50 * 134 Perkiraan berat 0,200 kg Unground |
48. D25,00 * 88 Perkiraan berat 0,650 kg Ground | 137. D10,30 * 120 Perkiraan berat 0,180 kg Unground |
49. D25,00 * 87 Perkiraan berat 0,630 kg Ground | 138. D10,00 * 240 Perkiraan berat 0,300 kg Unground |
50. D25,00 * 90 Perkiraan berat 0,650 kg Ground | 139. D10,00 * 213 Perkiraan berat 0,250 kg Unground |
51. D25,00 * 90 Perkiraan berat 0,650 kg Ground | 140. D8,70 * 252 Perkiraan berat 0,250 kg Unground |
52. D25,00 * 90 Perkiraan berat 0,650 kg Ground | 141. D8,00 * 135 Perkiraan berat 0,100 kg Ground |
53. D25,00 * 90 Perkiraan berat 0,650 kg Ground | 142. D8,00 * 145 Perkiraan berat 0,120 kg Ground |
54. D25,00 * 90 Perkiraan berat 0,650 kg Ground | 143. D8,00 * 142 Perkiraan berat 0,150 kg Unground |
55. D25,00 * 90 Perkiraan berat 0,650 kg Ground | 144. D8,00 * 142 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
56. D25,00 * 88 Perkiraan berat 0,630 kg Ground | 145. D8,00 * 142 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
57. D25,00 * 84 Perkiraan berat 0,610 kg Ground | 146. D7,40 * 250 Perkiraan berat 0,140 kg Unground |
58. D25,00 * 89 Perkiraan berat 0,700 kg Ground | 147. D7,40 * 230 Perkiraan berat 0,140 kg Unground |
59. D24,80 * 152 Perkiraan berat 1,150 kg Unground | 148. D7,20 * 220 Perkiraan berat 0,200 kg Unground |
60. D24,80 * 190 Perkiraan berat 1,400 kg Unground | 149. D7,20 * 106 Perkiraan berat 0,150 kg Unground |
61. D24,80 * 180 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 150. D7,00 * 166 Perkiraan berat 0,100 kg Ground |
62. D23,00 * 135 Perkiraan berat 0,850 kg Ground | 151. D7,00 * 234 Perkiraan berat 0,140 kg Ground |
63. D22,50 * 103 Perkiraan berat 0,600 kg Unground | 152. D7,00 * 140 Perkiraan berat 0,100 kg Ground |
64. D22,50 * 185 Perkiraan berat 1,100 kg Unground | 153. D7,00 * 223 Perkiraan berat 0,170 kg Unground |
65. D22,50 * 152 Perkiraan berat 0,900 kg Unground | 154. D7,00 * 228 Perkiraan berat 0,100 kg Ground |
66. D22,50 * 152 Perkiraan berat 0,900 kg Unground | 155. D7,00 * 234 Perkiraan berat 0,130 kg Ground |
67. D22,50 * 188 Perkiraan berat 1,200 kg Unground | 156. D6,50 * 162 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
68. D22,40 * 150 Perkiraan berat 0,900 kg Unground | 157. D6,50 * 162 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
69. D20,70 * 100 Perkiraan berat 0,550 kg Unground | 158. D6,50 * 130 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
70. D20,70 * 103 Perkiraan berat 0,500 kg Unground | 159. D6,30 * 145 Perkiraan berat 0,050 kg Unground |
71. D20,60 * 115 Perkiraan berat 0,600 kg Unground | 160. D6,30 * 145 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
72. D20,50 * 108 Perkiraan berat 0,550 kg Unground | 161. D6,20 * 228 Perkiraan berat 0,120 kg Unground |
73. D20,50 * 108 Perkiraan berat 0,550 kg Unground | 162. D6,00 * 164 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
74. D20,40 * 173 Perkiraan berat 0,850 kg Unground | 163. D6,00 * 217 Perkiraan berat 0,130 kg Ground |
75. D20,20 * 103 Perkiraan berat 1,100 kg Unground | 164. D6,00 * 162 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
76. D20,20 * 103 Perkiraan berat 1,100 kg Unground | 165. D5,80 * 200 Perkiraan berat 0,080 kg Unground |
77. D20,00 * 80 Perkiraan berat 0,400 kg Ground | 166. D5,80 * 200 Perkiraan berat 0,100 kg Unground |
78. D20,00 * 80 Perkiraan berat 0,400 kg Ground | 167. D5,70 * 130 Perkiraan berat 0,070 kg Unground |
79. D20,00 * 80 Perkiraan berat 0,400 kg Ground | 168. D5,20 * 130 Perkiraan berat 0,050 kg Unground |
80. D20,00 * 85 Perkiraan berat 0,400 kg Ground | 169. D5,20 * 130 Perkiraan berat 0,050 kg Unground |
81. D20,00 * 220 Perkiraan berat 1,000 kg Ground | 170. D5,20 * 130 Perkiraan berat 0,050 kg Unground |
82. D19,80 * 143 Perkiraan berat 0,600 kg Unground | 171. D5,00 * 165 Perkiraan berat 0,050 kg Ground |
83. D19,50 * 221 Perkiraan berat 1,000 kg Unground | 172. D5,00 * 196 Perkiraan berat 0,120 kg Unground |
84. D19,50 * 170 Perkiraan berat 0,750 kg Unground | 173. D4,30 * 164 Perkiraan berat 0,050 kg Unground |
85. D18,60 * 182 Perkiraan berat 0,700 kg Unground | 174. D4,20 * 247 Perkiraan berat 0,050 kg Unground |
86. D17,00 * 110 Perkiraan berat 0,370 kg Ground | 175. D4,20 * 210 Perkiraan berat 0,050 kg Unground |
87. D16,50 * 185 Perkiraan berat 0,570 kg Unground | 176. D4,00 * 228 Perkiraan berat 0,150 kg Ground |
88. D16,40 * 115 Perkiraan berat 0,360 kg Unground | 177. D4,00 * 207 Perkiraan berat 0,050 kg Ground |
89. D16,40 * 215 Perkiraan berat 0,650 kg Unground | 178. D4,00 * 256 Perkiraan berat 0,050 kg Ground |
Mohon untuk mengecek ketersediaan stok sebelum melakukan pembelian melalui menu Hubungi Kami atau nomer di bawah ini
Gambar/Foto yang di posting adalah foto asli, di ambil menggunakan kamera pocket, bukan foto hasil Grab di Internet085715848766 SMS/Telp081318574325 WA/TelpBBM : 5a48a22b